Zulassungsatistik in Deutschland von 1991-2000

Schlüssel-nummer Modell/Typ Ltr./Ps/Kw 1.7.1991 1.7.1992 1.7.1993 1.7.1994 1.7.1995 1.7.1996 1.7.1997 1.7.1998 1.7.1999 1.7.2000
524 Manta B(L , L-SR,Berlinetta) 1,2/55/40 112 89 70 54 38 24 20 16 13 11
504 Manta B(L , L-SR,Berlinetta) 1,2/60/44 895 664 474 361 321 235 162 77 52 39
505 Manta B(L , L-SR,Berlinetta) 1,6/60/44 6.058 4.445 3.269 2.414 1.677 982 756 329 312 229
506 Manta B(L , L-SR,Berlinetta) 1,6/75/55 2.701 1.751 1.197 799 579 368 283 158 104 69
525 Manta B(L , L-SR,Berlinetta) 1,9/75/55 10.650 8.180 6.027 4.586 3.183 1.799 1.272 851 663 445
507 Manta B(L , L-SR,Berlinetta) 1,9/90/66 11.829 8.248 5.651 4.108 2.767 1.812 1.249 803 655 410
546 Manta B(L , L-SR,Berlinetta) 2,0/90/66 5.685 4.521 3.443 2.656 1.839 1.269 984 614 470 305
526 Manta B(GT/L+GT) 2,0/100/74 9.419 7.563 5.789 4.671 3.289 2.006 1.435 875 734 342
571 Manta B(L,GT/J,Berlinetta) 1,3/60/44 780 651 507 426 289 199 124 86 69 54
588 Manta B(L,GT/J,Berlinetta) 1,3/75/55 3.698 3.205 2.723 2.458 1.887 1.201 892 598 482 236
508 Manta B(E,GT/E) 1,9/105/77 6.244 4.300 2.886 2.029 1.328 847 593 302 198 114
547 Manta B(GT/J,Berlinetta,GSI) 2,0/110/81 55.403 48.944 42.247 37.854 31.292 21.113 13.574 5.187 2.798 2.173
610 Manta B(GT/J,Berlinetta,GT) 1,8/90/66 3.280 3.021 2.764 2.769 2.404 1.785 1.124 564 345 265
564 Manta B,CC,L 1,2/60/44 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
570 Manta B,CC,L 1,3/60/44 374 309 253 203 143 86 53 41 35 29
565 Manta B,CC,L 1,6/60/44 570 468 381 299 210 113 66 48 39 31
590 Manta B,CC,L 1,3/75/55 1.117 959 803 726 546 268 149 99 69 51
566 Manta B,CC,L 1,9/75/55 2.279 1.915 1.511 1.200 813 521 372 152 89 59
567 Manta B,CC,L 2,0/90/66 2.863 2.318 1.766 1.373 908 583 421 189 102 77
568 Manta B,CC,L(GT/J,Berlinetta) 2,0/100/74 5.156 4.212 3.257 2.596 1.725 1.009 722 348 226 154
563 Manta B,CC,L(GT/J,Berlinetta) 1,2/55/40 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1
569 Manta B,CC(E,GT/E,GT/J,Berlinetta) 2,0/110/81 9.845 8.430 6.931 5.963 4.525 2.935 1.762 794 566 348
611 Manta B,CC(GT/J,Berlinetta) 1,8/90/66 1.146 1.046 958 955 821 588 302 145 102 73
Gesammt 140.110 115.244 92.913 78.504 60.586 39.745 26.317 12.277 8.124 5.515

Der Manta 2,0i mit ungeregeltm Kat und 107 Ps/79 Kw wurde mit einer gesonderten Schlüsselnummer versehen bzw. zugelassen. Für den Manta 400 sowie i200,i240 usw.lieferte Opel nur die Karosserien. Als Hersteller für strassenzugelassene Fahrzeuge wurde Irmscher eingetragen.


Autor: Rainer Manthey